bewaad institute@kasumigaseki

  • archives by smart archives
  • 03/04/2007 (1:49 am)

    「真の失業率」推計最新版(2007-01現在)

    Filed under: economy ::
    年月   完全  真の  高齢化等 15歳以上 就業者数 完全   真の   高齢化等
         失業率 失業率 補正後  人口        失業者数 失業者数 補正後
    
    1990   2.1%  3.2%       10,089   6,249   134   204
    
    1991   2.1%  2.4%       10,199   6,369   136   155
    1992   2.2%  2.2%       10,283   6,436   142   142
    1993   2.5%  2.8%       10,370   6,450   166   183
    1994   2.9%  3.4%       10,444   6,453   192   228
    1995   3.2%  4.0%       10,510   6,457   210   266
    
    1996   3.4%  4.1%       10,571   6,486   225   276
    1997   3.4%  3.8%       10,661   6,557   230   262
    1998   4.1%  5.1%       10,728   6,514   279   348
    1999   4.7%  6.3%       10,783   6,462   317   435
    2000   4.7%  7.0%       10,836   6,446   320   485
    
    2001   5.0%  7.9%       10,886   6,412   340   551
    2002   5.4%  9.4%       10,927   6,330   359   660
    2003   5.3%  10.0%       10,962   6,316   350   700
    2004   4.7%  10.0%       10,990   6,329   313   705
    2005   4.4%  9.8%       11,007   6,356   294   688
    
    2006   4.1%  9.5%  6.7%   11,020   6,382   275   671   458
    
    2005/Q4  4.3%  9.8%       11,015   6,356   287   694
    2006/Q1  4.4%  10.9%  7.2%   11,014   6,283   286   766   488
    2006/Q2  4.2%  9.0%  6.6%   11,014   6,418   280   631   454
    2006/Q3  4.1%  8.9%  6.5%   11,021   6,426   273   627   448
    2006/Q4  3.9%  9.3%  6.4%   11,029   6,400   261   659   440
    
    年月   完全  真の  高齢化等 15歳以上 就業者数 完全   真の   高齢化等
         失業率 失業率 補正後  人口        失業者数 失業者数 補正後
    
    2006/2  4.2%  11.0%  7.2%   11,006   6,272   277   772   487
    2006/3  4.4%  10.6%  7.0%   11,021   6,308   289   745   475
    2006/4  4.3%  9.6%  6.8%   11,002   6,368   284   673   464
    2006/5  4.1%  8.5%  6.5%   11,015   6,448   277   602   448
    2006/6  4.1%  8.8%  6.5%   11,025   6,438   278   618   449
    2006/7  4.0%  9.0%  6.6%   11,020   6,421   288   632   454
    2006/8  4.1%  8.9%  6.4%   11,019   6,427   272   625   443
    2006/9  4.2%  8.8%  6.5%   11,024   6,431   280   624   446
    2006/10  4.2%  8.8%  6.3%   11,030   6,437   281   622   434
    2006/11  3.9%  9.2%  6.4%   11,034   6,410   292   652   439
    2006/12  3.7%  9.9%  6.6%   11,023   6,354   244   701   448
    2007/1  4.0%  11.1%  6.9%   11,034   6,278   264   784   464
    
    2006/1  4.5%  11.1%  7.4%   11,013   6,269   292   779   503
    2005/1  4.5%  11.1%       11,004   6,261   296   782
    2004/1  4.9%  11.5%       10,983   6,221   323   808
    2003/1  5.4%  11.4%       10,941   6,203   357   799
    2002/1  5.2%  10.3%       10,917   6,267   344   720
    2001/1  4.7%  8.6%       10,867   6,360   317   595
    2000/1  4.6%  8.2%       10,815   6,355   309   567
    
        C/(B+C) D/(B+D)       A     B     C  D=Ax0.64-B
    
    (直近月次ボトム)
         5.8%  11.6%        --    6,193   385   818
        (03/3,4)(04/2,05/2)           (03/2)  (03/4)  (05/2)
    
    (注)
    ・単位は、%を付したものを除き、万人。
    ・ソースは総務省統計局の「労働力調査」(http://www.stat.go.jp/data/roudou/2.htm)。
    ・月次データは原数値を用いている(季節未調整)。
    ・「真の」値は労働力人口比率が0.64(直近ピーク(1992年))であると仮定した場合の値。
    ・「高齢化等補正」についてはhttp://bewaad.com/20060729.html#p02を参照のこと。

    #過去の計数は以下のとおりです。

    2005
    03040506070809101112
    2006
    010203040506070809101112
    add to hatena hatena.comment 0 user add to del.icio.us 0 user add to livedoor.clip 0 user

    Leave a Reply

    TrackBack URI