bewaad institute@kasumigaseki

  • archives by smart archives
  • 06/09/2007 (11:59 pm)

    メガてりやき

    Filed under: misc ::

    てりやきマックバーガーが好きな人であれば、その風味を満喫できていいのではないでしょうか。しかし、それほどに好きではないという人にとっては、てりやきソース&マヨネーズ量も比例して増えていることにともない、すべり(崩れ)やすく、手も汚れやすくなっているという問題のみが意味を持つような。

    なお、次のメガシリーズは、某所での試験販売によると・・・

    »

    06/09/2007 (11:59 pm)

    バーガーキング行ってきましたが・・・

    Filed under: misc ::

    日本再進出の第一号店となる新宿店、地下一階にあるというのに、待っている人の流れは地上までつながってましたorz。ファストフードでそんなに待つのは本旨に反すると思うので泣く泣く帰ってきましたが(新宿駅からはかなりの距離があったというのに、往復無駄足・・・)、いつになったら待たずに食べられるのやら。

    06/09/2007 (11:58 pm)

    マネーサプライ前年同月比の推移(2007-05現在)

    Filed under: economy, BOJ ::
     年月    M2+CD   前年同月比
    2005.01  6,998,252  1.97%
    2005.02  6,953,440  1.85%
    2005.03  6,999,008  2.07%
    2005.04  7,049,983  1.83%
    2005.05  7,037,424  1.46%
    2005.06  7,038,765  1.62%
    2005.07  7,085,130  1.66%
    2005.08  7,077,972  1.64%
    2005.09  7,076,717  2.00%
    2005.10  7,055,711  1.91%
    2005.11  7,071,911  2.10%
    2005.12  7,125,369  1.90%
    2006.01  7,123,681  1.79%
    2006.02  7,075,631  1.76%
    2006.03  7,103,323  1.49% #量的緩和解除
    2006.04  7,171,703  1.73%
    2006.05  7,130,540  1.32%
    2006.06  7,123,454  1.20%
    2006.07  7,123,733  0.54% #ゼロ金利解除
    2006.08  7,109,742  0.45%
    2006.09  7,119,253  0.60%
    2006.10  7,100,080  0.63%
    2006.11  7,119,883  0.68%
    2006.12  7,178,944  0.75%
    2007.01  7,192,128  0.96%
    2007.02  7,150,627  1.06% #利上げ(0.25%→0.5%)
    2007.03  7,178,824  1.06% (revised)
    2007.04  7,250,297  1.11% (revised)
    2007.05  7,231,796  1.42%
    次のページ »