bewaad institute@kasumigaseki

  • archives by smart archives
  • 09/12/2007 (4:52 am)

    マネーサプライ前年同月比の推移(2007-08現在)

    Filed under: economy, BOJ ::
     年月    M2+CD   前年同月比
    2005.01  6,998,252  1.97%
    2005.02  6,953,440  1.85%
    2005.03  6,999,008  2.07%
    2005.04  7,049,983  1.83%
    2005.05  7,037,424  1.46%
    2005.06  7,038,765  1.62%
    2005.07  7,085,130  1.66%
    2005.08  7,077,972  1.64%
    2005.09  7,076,717  2.00%
    2005.10  7,055,711  1.91%
    2005.11  7,071,911  2.10%
    2005.12  7,125,369  1.90%
    2006.01  7,123,681  1.79%
    2006.02  7,075,631  1.76%
    2006.03  7,103,323  1.49% #量的緩和解除
    2006.04  7,171,703  1.73%
    2006.05  7,130,540  1.32%
    2006.06  7,123,454  1.20%
    2006.07  7,123,733  0.54% #ゼロ金利解除
    2006.08  7,109,742  0.45%
    2006.09  7,119,253  0.60%
    2006.10  7,100,080  0.63%
    2006.11  7,119,883  0.68%
    2006.12  7,178,944  0.75%
    2007.01  7,192,128  0.96%
    2007.02  7,150,627  1.06% #利上げ(0.25%→0.5%)
    2007.03  7,178,824  1.06%
    2007.04  7,250,297  1.11%
    2007.05  7,233,933  1.46%
    2007.06  7,255,130  1.86%
    2007.07  7,268,632  2.05% (revised)
    2007.08  7,236,350  1.79%

    #最近になって日銀執行部が利上げにこだわらないかのような姿勢に転じたのは、マネーサプライ増加率が下落に転じそうだとの感触を得ていたからではないかと邪推してみたり。ご覧のとおり、最近は対前年比2%が天井になっているのが実態ですから・・・。

    add to hatena hatena.comment 1 users add to del.icio.us 0 user add to livedoor.clip 0 user

    Leave a Reply

    TrackBack URI