toppage memoranda
(ここはbewaad institute@kasumigasekiの過去ログ倉庫です。コメント等は仕様上受付けを停止しておりませんが、こちらではご遠慮いただければ幸いです。何かございましたら、現行サイトにお願いいたします。)
2007-01-01
■ [notice]2006年を振り返る(5)‐当サイトアクセス数分析
#本シリーズの他エントリは「『2006年を振り返る』シリーズ・ラインナップ」をご覧下さい。
まずは昨年も出した数字からいきます。年間のユニークアクセス数ですが、合計でのべ
1,158,447(対前年+501,582)(1日平均3,173.8(対前年+1,318.4))
でした。続いて各月の集計です。
| 月 | ユニークアクセス数 | 1日平均 |
| Jan | 79,836 | 2,575.4 |
| Feb | 76,539 | 2,733.5 |
| Mar | 87,262 | 2,814.9 |
| Apr | 79,845 | 2,661.5 |
| May | 87,562 | 2,824.6 |
| Jun | 98,477 | 3,282.6 |
| Jul | 103,816 | 3,348.9 |
| Aug | 91,698 | 2,958.0 |
| Sep | 104,908 | 3,496.9 |
| Oct | 117,692 | 3,796.5 |
| Nov | 108,837 | 3,627.9 |
| Dec | 121,975 | 3,934.7 |
3、7、10、12月と4回のピークをつけ、それぞれにおいてそれ以前のピークを上回る状態でした。1月や4・5月、8月の落ち込みは、職場でご覧いただくことが多い=長期休暇に弱い(笑)当サイトの特徴をよく表していると思います。続いて日別のアクセスランキングを見ると次のとおりです。
| 順位 | 月日 | ユニークアクセス数 | 理由 |
| 1 | 12/26 | 5,296 | 「視点・論点『まん延するニセ経済学』」がご好評をいただきました。 |
| 2 | 10/24 | 5,087 | 9/5付エントリ(「新卒就職をし損なうと一生祟るようです、やっぱり。」)に張られたfinalventさんのリンクから多くのアクセスをいただきました。 |
| 3 | 9/5 | 4,913 | 「新卒就職をし損なうと一生祟るようです、やっぱり。」がご好評をいただきました。 |
| 4 | 12/27 | 4,804 | 12/26から引き続き多くのアクセスをいただきました。 |
| 5 | 12/11 | 4,739 | 天下り問題を論じた2日目です(切込隊長さんからも(リンクは張られていませんが)言及いただきました)。 |
| 6 | 12/14 | 4,574 | 天下り問題に関連して引き続きアクセスをいただく中、「態度と大義‐Winny事件地裁判決」がご好評をいただきました。 |
| 7 | 12/12 | 4,540 | 天下り問題に関連して引き続きアクセスをいただく中、「小松秀樹『医療崩壊』」がご好評をいただきました。 |
| 8 | 9/6 | 4,524 | 9/5から引き続き多くのアクセスをいただきました。 |
| 9 | 12/19 | 4,495 | 天下り問題について、山口浩さんの問題提起を受けて再度論じました。 |
| 10 | 12/10 | 4,460 | 天下り問題を論じた1日目です。 |
12月のアクセス数が多かったことを如実に裏付けているといえるでしょう。さらに、ツッコミ(コメント)数でランキングをまとめてみますと次のとおりです。
| 順位 | 月日 | ツッコミ数 |
| 1 | 5/19 | 100 |
| 12/23 | 100 | |
| 3 | 11/20 | 99 |
| 4 | 4/22 | 98 |
| 5 | 6/14 | 68 |
| 6 | 4/19 | 67 |
| 7 | 10/26 | 64 |
| 8 | 6/30 | 63 |
| 9 | 4/7 | 59 |
| 9/1 | 59 |
昨年同様webmasterによるものを除いていない点においてノイズが混ざっていますが、トップ10の数字は大きなものとなっています(昨年のランキングの数字を持ってきた場合、2位以下は圏外となります)。きちんとカウントしたわけではありませんが、平均的にも大きくなっているような気がします。
次は曜日別です。
| 曜日 | ユニークアクセス数 | 1日平均 |
| 日 | 148,240 | 2,797.0 |
| 月 | 171,823 | 3,304.3 |
| 火 | 179,158 | 3,445.3 |
| 水 | 175,865 | 3,382.0 |
| 木 | 175,015 | 3,365.7 |
| 金 | 167,935 | 3,229.5 |
| 土 | 140,411 | 2,700.2 |
土日が少ないというのは昨年から引き続いての傾向ですが、昨年曜日別ではもっとも多かった月曜日が少なくなったのはよくわかりません。祝日の影響ならば、昨年も同じでしょうし・・・。
最後に、昨年はまとめませんでしたが、はてなブックマークのコメント数ランキングは次のとおりです。
このようなことをあれこれ分析できるのも、ひとえに皆様方のご愛読の賜物です。引き続きよろしくお願いいたします。